Prix.
Simple comme NeloPay.
Basic
gratuit
- Aucune charge récurrente
- 2% par transaction
Premium
699.00
- par année
- Sans frais de transaction.
- Sans frais d’installation.
Caractéristiques
Outils | Basic | Premium |
One Page Shops | x | x |
Liens de paiement | x | x |
Terminal virtuel | x | x |
Payment Shop Plugin | x | x |
POS Android App | x | x |
Formulaires de don | x | x |
Fonctionalités de paiement | ||
Interface | x | x |
Subscriptions | x | x |
API / Integrations | x | x |
Multiple currencies | x | x |
Manual payment methods | x | x |
Prescreening / Reservations | x | x |
Transaction Export | x | x |
Discount Codes | x | x |
Multiple users | x | x |
Multi language | x | x |
Support | ||
Support Database | x | x |
24/5 E-Mail support | x | x |
24/5 Phone support | x | x |
Fees of Payment Providers | ||
Payrexx Direct (Credit Cards) | 1.9% + 0.30 | |
PayPal, ApplePay, Twint, Swissbilling etc. | Voir page des prestataires | |
Méthodes de paiement | ||
Mastercard | x | x |
Visa | x | x |
AMEX | x | x |
PayPal | x | x |
Apple Pay | x | x |
Postfinance Card | x | x |
Postfinance E-Payment | x | x |
TWINT | x | x |
WIRpay | x | x |
EPS | x | x |
Giropay | x | x |
Sofort | x | x |
Bitcoin | x | x |
Skrill | x | x |
SEPA | x | x |
paydirekt | x | x |
PaysafeCard | x | x |
Paysafecash | x | x |
Masterpass | x | x |
AliPay | x | x |
G-Pay | bientôt disponible | bientôt disponible |
Samsung Pay | bientôt disponible | bientôt disponible |
*Prix en CHF, TVA incl.